🪧 切换标签可发现更多内容!如果找不到您想要的内容,可以留言反馈,我们将尽快补充完善。
立即反馈
MBTI认知功能:了解自己和他人的思维方式
MBTI的8种认知功能
你是否曾经想过,为什么有些人喜欢冒险和创新,而有些人喜欢稳定和传统?为什么有些人喜欢逻辑和分析,而有些人喜欢情感和共鸣?为什么有些人喜欢计划和组织,而有些人喜欢灵活和随机?这些问题都可以用MBTI认知功能来回答。
MBTI认知功能是一种用来描述人们如何获取和处理信息的理论模型。MBTI认知功能有八种,每种都有自己的特点和优势。在这篇文章中,我们将简要介绍每种认知功能的定义和作用。如果你想了解更多细节,你可以点击下面的链接阅读我们之前发布的系列文章。
!MBTI认知功能
MBTI认知功能:Ne功能——探索无限的可能性
Ne功能是一种外倾的直觉功能,它能够发现隐藏在表象之下的模式和联系,以及想象出各种可能性和创意。Ne功能的人喜欢探索新颖和有趣的事物,不断寻求变化和刺激。他们擅长从不同的角度看问题,灵活地适应环境。Ne功能在ENFP和ENTP类型中最为显著,在...
MBTI认知功能:Fi功能——追求内在的价值
MBTI认知功能(Cognitive Functions)一共有 8 个:Ne, Ni, Se, Si, Te, Ti, Fe, Fi。
| 功能 | 简称 | 特点 |
| --| --- | --- |
| 外倾直觉 | Ne | 发散性联想;保持开放,探索不同的可能性;擅长变换视角、全面看待问题 |
| 内倾直觉 | Ni | 收束性联想;寻求不变、共通的真理,相信直觉;擅长发现本质,据此预测未来 |
| 外倾实感 | Se | 客观实感;寻求感官刺激,喜欢环境变化;擅长适应新环境,观察力敏锐 |
| 内倾实感 | Si | 主观实感;保留并反刍过往的回忆,相信经验;擅长捍卫规则与惯例 |
| 外倾思考 | Te | 实证主义逻辑;相信事实,重视结果;擅长规范流程,改进系统,推动进展 |
| 内倾思考 | Ti | 怀疑主义逻辑;怀疑事实,重视原理;擅长设计独特的行事方法,视...
MBTI认知功能:Fe功能——关注和谐与情感
MBTI认知功能(Cognitive Functions)一共有 8 个:Ne, Ni, Se, Si, Te, Ti, Fe, Fi。
| 功能 | 简称 | 特点 |
| --| --- | --- |
| 外倾直觉 | Ne | 发散性联想;保持开放,探索不同的可能性;擅长变换视角、全面看待问题 |
| 内倾直觉 | Ni | 收束性联想;寻求不变、共通的真理,相信直觉;擅长发现本质,据此预测未来 |
| 外倾实感 | Se | 客观实感;寻求感官刺激,喜欢环境变化;擅长适应新环境,观察力敏锐 |
| 内倾实感 | Si | 主观实感;保留并反刍过往的回忆,相信经验;擅长捍卫规则与惯例 |
| 外倾思考 | Te | 实证主义逻辑;相信事实,重视结果;擅长规范流程,改进系统,推动进展 |
| 内倾思考 | Ti | 怀疑主义逻辑;怀疑事实,重视原理;擅长设计独特的行事方法,视...
MBTI认知功能:Ti功能——建立内在逻辑
MBTI认知功能(Cognitive Functions)一共有 8 个:Ne, Ni, Se, Si, Te, Ti, Fe, Fi。
| 功能 | 简称 | 特点 |
| --| --- | --- |
| 外倾直觉 | Ne | 发散性联想;保持开放,探索不同的可能性;擅长变换视角、全面看待问题 |
| 内倾直觉 | Ni | 收束性联想;寻求不变、共通的真理,相信直觉;擅长发现本质,据此预测未来 |
| 外倾实感 | Se | 客观实感;寻求感官刺激,喜欢环境变化;擅长适应新环境,观察力敏锐 |
| 内倾实感 | Si | 主观实感;保留并反刍过往的回忆,相信经验;擅长捍卫规则与惯例 |
| 外倾思考 | Te | 实证主义逻辑;相信事实,重视结果;擅长规范流程,改进系统,推动进展 |
| 内倾思考 | Ti | 怀疑主义逻辑;怀疑事实,重视原理;擅长设计独特的行事方法,视...
MBTI认知功能:Te功能——实现目标的效率之道
MBTI认知功能(Cognitive Functions)一共有 8 个:Ne, Ni, Se, Si, Te, Ti, Fe, Fi。
| 功能 | 简称 | 特点 |
| --| --- | --- |
| 外倾直觉 | Ne | 发散性联想;保持开放,探索不同的可能性;擅长变换视角、全面看待问题 |
| 内倾直觉 | Ni | 收束性联想;寻求不变、共通的真理,相信直觉;擅长发现本质,据此预测未来 |
| 外倾实感 | Se | 客观实感;寻求感官刺激,喜欢环境变化;擅长适应新环境,观察力敏锐 |
| 内倾实感 | Si | 主观实感;保留并反刍过往的回忆,相信经验;擅长捍卫规则与惯例 |
| 外倾思考 | Te | 实证主义逻辑;相信事实,重视结果;擅长规范流程,改进系统,推动进展 |
| 内倾思考 | Ti | 怀疑主义逻辑;怀疑事实,重视原理;擅长设计独特的行事方法,视...
MBTI认知功能:Si功能——维护传统和稳定
MBTI认知功能(Cognitive Functions)一共有 8 个:Ne, Ni, Se, Si, Te, Ti, Fe, Fi。
| 功能 | 简称 | 特点 |
| --| --- | --- |
| 外倾直觉 | Ne | 发散性联想;保持开放,探索不同的可能性;擅长变换视角、全面看待问题 |
| 内倾直觉 | Ni | 收束性联想;寻求不变、共通的真理,相信直觉;擅长发现本质,据此预测未来 |
| 外倾实感 | Se | 客观实感;寻求感官刺激,喜欢环境变化;擅长适应新环境,观察力敏锐 |
| 内倾实感 | Si | 主观实感;保留并反刍过往的回忆,相信经验;擅长捍卫规则与惯例 |
| 外倾思考 | Te | 实证主义逻辑;相信事实,重视结果;擅长规范流程,改进系统,推动进展 |
| 内倾思考 | Ti | 怀疑主义逻辑;怀疑事实,重视原理;擅长设计独特的行事方法,视...
MBTI认知功能:Se功能——体验现实的精彩
MBTI认知功能(Cognitive Functions)一共有 8 个:Ne, Ni, Se, Si, Te, Ti, Fe, Fi。
| 功能 | 简称 | 特点 |
| --| --- | --- |
| 外倾直觉 | Ne | 发散性联想;保持开放,探索不同的可能性;擅长变换视角、全面看待问题 |
| 内倾直觉 | Ni | 收束性联想;寻求不变、共通的真理,相信直觉;擅长发现本质,据此预测未来 |
| 外倾实感 | Se | 客观实感;寻求感官刺激,喜欢环境变化;擅长适应新环境,观察力敏锐 |
| 内倾实感 | Si | 主观实感;保留并反刍过往的回忆,相信经验;擅长捍卫规则与惯例 |
| 外倾思考 | Te | 实证主义逻辑;相信事实,重视结果;擅长规范流程,改进系统,推动进展 |
| 内倾思考 | Ti | 怀疑主义逻辑;怀疑事实,重视原理;擅长设计独特的行事方法,视...
MBTI认知功能:Ni功能——洞察内在的本质
MBTI认知功能(Cognitive Functions)一共有 8 个:Ne, Ni, Se, Si, Te, Ti, Fe, Fi。
| 功能 | 简称 | 特点 |
| --| --- | --- |
| 外倾直觉 | Ne | 发散性联想;保持开放,探索不同的可能性;擅长变换视角、全面看待问题 |
| 内倾直觉 | Ni | 收束性联想;寻求不变、共通的真理,相信直觉;擅长发现本质,据此预测未来 |
| 外倾实感 | Se | 客观实感;寻求感官刺激,喜欢环境变化;擅长适应新环境,观察力敏锐 |
| 内倾实感 | Si | 主观实感;保留并反刍过往的回忆,相信经验;擅长捍卫规则与惯例 |
| 外倾思考 | Te | 实证主义逻辑;相信事实,重视结果;擅长规范流程,改进系统,推动进展 |
| 内倾思考 | Ti | 怀疑主义逻辑;怀疑事实,重视原理;擅长设计独特的行事方法,视...
MBTI认知功能:Ne功能——探索无限的可能性
MBTI认知功能(Cognitive Functions)一共有 8 个:Ne, Ni, Se, Si, Te, Ti, Fe, Fi。
| 功能 | 简称 | 特点 |
| --| --- | --- |
| 外倾直觉 | Ne | 发散性联想;保持开放,探索不同的可能性;擅长变换视角、全面看待问题 |
| 内倾直觉 | Ni | 收束性联想;寻求不变、共通的真理,相信直觉;擅长发现本质,据此预测未来 |
| 外倾实感 | Se | 客观实感;寻求感官刺激,喜欢环境变化;擅长适应新环境,观察力敏锐 |
| 内倾实感 | Si | 主观实感;保留并反刍过往的回忆,相信经验;擅长捍卫规则与惯例 |
| 外倾思考 | Te | 实证主义逻辑;相信事实,重视结果;擅长规范流程,改进系统,推动进展 |
| 内倾思考 | Ti | 怀疑主义逻辑;怀疑事实,重视原理;擅长设计独特的行事方法,视...
标签效应:如何用心理学提升自我认知与行为
标签效应在心理学中是指个体在被赋予特定标签后,倾向于按照这一标签所定义的方式调整自己的行为。合理运用这一效应,不仅能激发个人潜力,还能提高学习和工作效率。本文将深入探讨标签效应的心理学原理、实际案例、应对策略以及如何利用它来提升学习效果。
什么是标签效应
标签效应指的是一个人在被赋予某种称谓或标签后,会倾向于按照这个标签所定义的特征来塑造自己的行为。这一现象源于个体对自我认同的调整,以及标签对心理的引导作用。
标签效应的心理学研究
美国心理学家贝科尔曾提出:“人们一旦被赋予某种名称,就会成为名称所定义的人。”在第二次世界大战期间,他通过一个实验验证了标签效应的影响。
在实验中,一批表现不佳、缺乏纪律性的士兵被要求每月给家人写信,描述自己在前线如何遵守纪律、听从指挥、勇敢作战。半年后,这些士兵的行为确实发生了显著改善,证明了标签对个体行为的引导作用。
从心理学角度来看,标签效应之...